4星彩往年同月同日
往年 07月31日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9836 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 2 | 0460 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 3 | 9528 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 4 | 6394 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 5 | 0346 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 6 | 2516 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 4030 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 2238 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 9 | 0003 | 1 | 1 年 | 2018 |
| 10 | 2355 | 1 | 1 年 | 2019 |
千位最常出現
| 1 | 0 | 5 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 9 | 2 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | 1 |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 3 | 0 |
| 9 | 5 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |
百位最常出現
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 5 | 2 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 6 | 1 |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 8 | 2 |
| 4 | 9 | 2 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 9 | 6 | 1 |
| 10 | 7 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 6 | 5 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 8 | 2 |
| 5 | 3 | 1 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 7 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |