4星彩往年同月同日
往年 01月14日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4386 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 2 | 8835 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 3 | 2681 | 1 | 1 年 | 2010 |
| 4 | 4779 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 5 | 9713 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 6 | 7900 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 7 | 6839 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 8 | 5640 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 9 | 2361 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 10 | 6462 | 1 | 1 年 | 2017 |
千位最常出現
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 8 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 9 | 9 | 1 |
| 10 | 1 | 0 |
百位最常出現
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 8 | 3 |
| 3 | 6 | 2 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 1 |
| 8 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 1 |
| 10 | 9 | 1 |
十位最常出現
| 1 | 6 | 4 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 8 | 3 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 7 | 1 |
| 9 | 5 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 9 | 2 |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 4 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |