4星彩往年同月同日
往年 02月06日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3226 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 2 | 6532 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 3 | 4166 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 4 | 4619 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 5 | 7036 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 6 | 1746 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 7492 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 7366 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 9 | 6430 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 10 | 2313 | 1 | 1 年 | 2018 |
千位最常出現
| 1 | 6 | 3 |
| 2 | 7 | 3 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | 8 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
百位最常出現
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 1 |
| 9 | 8 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 7 | 1 |
| 9 | 9 | 1 |
| 10 | 8 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 6 | 6 |
| 2 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 1 |
| 7 | 7 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 5 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |