4星彩往年同月同日
往年 06月14日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4700 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 2 | 4114 | 1 | 1 年 | 2010 |
| 3 | 9480 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 4 | 2654 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 5 | 3502 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 6 | 0498 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 0006 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 8 | 0470 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 9 | 2082 | 1 | 1 年 | 2018 |
| 10 | 5912 | 1 | 1 年 | 2019 |
千位最常出現
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 7 | 1 |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 6 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |
百位最常出現
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 4 | 4 |
| 3 | 6 | 2 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 8 | 3 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 7 | 1 |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 3 | 0 |
| 10 | 6 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 3 |
| 3 | 6 | 3 |
| 4 | 4 | 2 |
| 5 | 8 | 2 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | 7 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |