4星彩熱冷號
各位數字熱號與冷號
依出現次數排列,熱號出現最多、冷號出現最少。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
全部歷史(6022 期)
千位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 6 | 645 |
| 2 | 4 | 628 |
| 3 | 3 | 627 |
| 4 | 0 | 625 |
| 5 | 9 | 603 |
| 6 | 1 | 602 |
| 7 | 7 | 593 |
| 8 | 2 | 588 |
| 9 | 5 | 565 |
| 10 | 8 | 546 |
千位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 8 | 546 |
| 2 | 5 | 565 |
| 3 | 2 | 588 |
| 4 | 7 | 593 |
| 5 | 1 | 602 |
| 6 | 9 | 603 |
| 7 | 0 | 625 |
| 8 | 3 | 627 |
| 9 | 4 | 628 |
| 10 | 6 | 645 |
百位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 4 | 638 |
| 2 | 2 | 621 |
| 3 | 6 | 621 |
| 4 | 3 | 608 |
| 5 | 5 | 607 |
| 6 | 8 | 603 |
| 7 | 9 | 599 |
| 8 | 1 | 590 |
| 9 | 7 | 581 |
| 10 | 0 | 554 |
百位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 0 | 554 |
| 2 | 7 | 581 |
| 3 | 1 | 590 |
| 4 | 9 | 599 |
| 5 | 8 | 603 |
| 6 | 5 | 607 |
| 7 | 3 | 608 |
| 8 | 2 | 621 |
| 9 | 6 | 621 |
| 10 | 4 | 638 |
十位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 6 | 663 |
| 2 | 3 | 651 |
| 3 | 1 | 621 |
| 4 | 7 | 607 |
| 5 | 9 | 605 |
| 6 | 4 | 596 |
| 7 | 2 | 588 |
| 8 | 8 | 577 |
| 9 | 5 | 559 |
| 10 | 0 | 555 |
十位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 0 | 555 |
| 2 | 5 | 559 |
| 3 | 8 | 577 |
| 4 | 2 | 588 |
| 5 | 4 | 596 |
| 6 | 9 | 605 |
| 7 | 7 | 607 |
| 8 | 1 | 621 |
| 9 | 3 | 651 |
| 10 | 6 | 663 |
個位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 3 | 658 |
| 2 | 8 | 616 |
| 3 | 4 | 613 |
| 4 | 7 | 610 |
| 5 | 9 | 600 |
| 6 | 1 | 597 |
| 7 | 6 | 597 |
| 8 | 5 | 584 |
| 9 | 0 | 577 |
| 10 | 2 | 570 |
個位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 2 | 570 |
| 2 | 0 | 577 |
| 3 | 5 | 584 |
| 4 | 1 | 597 |
| 5 | 6 | 597 |
| 6 | 9 | 600 |
| 7 | 7 | 610 |
| 8 | 4 | 613 |
| 9 | 8 | 616 |
| 10 | 3 | 658 |
近 100 期(100 期)
千位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 9 | 14 |
| 2 | 1 | 12 |
| 3 | 5 | 12 |
| 4 | 6 | 12 |
| 5 | 7 | 12 |
| 6 | 4 | 9 |
| 7 | 0 | 8 |
| 8 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | 8 |
| 10 | 8 | 5 |
千位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 0 | 8 |
| 3 | 2 | 8 |
| 4 | 3 | 8 |
| 5 | 4 | 9 |
| 6 | 1 | 12 |
| 7 | 5 | 12 |
| 8 | 6 | 12 |
| 9 | 7 | 12 |
| 10 | 9 | 14 |
百位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 3 | 14 |
| 2 | 9 | 13 |
| 3 | 5 | 12 |
| 4 | 1 | 11 |
| 5 | 2 | 10 |
| 6 | 6 | 10 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 6 |
| 10 | 8 | 6 |
百位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 0 | 6 |
| 2 | 8 | 6 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 2 | 10 |
| 6 | 6 | 10 |
| 7 | 1 | 11 |
| 8 | 5 | 12 |
| 9 | 9 | 13 |
| 10 | 3 | 14 |
十位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 1 | 16 |
| 2 | 3 | 13 |
| 3 | 8 | 12 |
| 4 | 9 | 12 |
| 5 | 2 | 11 |
| 6 | 0 | 10 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 7 |
| 9 | 6 | 6 |
| 10 | 7 | 6 |
十位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 6 |
| 3 | 4 | 7 |
| 4 | 5 | 7 |
| 5 | 0 | 10 |
| 6 | 2 | 11 |
| 7 | 8 | 12 |
| 8 | 9 | 12 |
| 9 | 3 | 13 |
| 10 | 1 | 16 |
個位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 9 | 17 |
| 2 | 6 | 13 |
| 3 | 4 | 11 |
| 4 | 5 | 11 |
| 5 | 3 | 10 |
| 6 | 7 | 9 |
| 7 | 8 | 9 |
| 8 | 1 | 8 |
| 9 | 0 | 7 |
| 10 | 2 | 5 |
個位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | 0 | 7 |
| 3 | 1 | 8 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 8 | 9 |
| 6 | 3 | 10 |
| 7 | 4 | 11 |
| 8 | 5 | 11 |
| 9 | 6 | 13 |
| 10 | 9 | 17 |
近 30 期(30 期)
千位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 9 | 7 |
| 2 | 4 | 5 |
| 3 | 7 | 5 |
| 4 | 3 | 3 |
| 5 | 0 | 2 |
| 6 | 1 | 2 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 5 | 2 |
| 9 | 6 | 1 |
| 10 | 8 | 1 |
千位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 6 | 1 |
| 2 | 8 | 1 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | 2 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 4 | 5 |
| 9 | 7 | 5 |
| 10 | 9 | 7 |
百位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | 6 |
| 3 | 6 | 6 |
| 4 | 9 | 4 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 4 | 2 |
| 7 | 7 | 2 |
| 8 | 2 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |
百位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 0 |
| 3 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 4 | 2 |
| 6 | 7 | 2 |
| 7 | 9 | 4 |
| 8 | 3 | 6 |
| 9 | 6 | 6 |
| 10 | 5 | 7 |
十位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | 5 |
| 4 | 0 | 4 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 4 | 2 |
| 8 | 9 | 2 |
| 9 | 7 | 1 |
| 10 | 6 | 0 |
十位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 6 | 0 |
| 2 | 7 | 1 |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 9 | 2 |
| 5 | 3 | 3 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 0 | 4 |
| 8 | 1 | 5 |
| 9 | 2 | 5 |
| 10 | 8 | 5 |
個位熱號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 4 | 6 |
| 2 | 9 | 5 |
| 3 | 6 | 4 |
| 4 | 0 | 3 |
| 5 | 1 | 3 |
| 6 | 5 | 3 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 7 | 2 |
| 9 | 3 | 1 |
| 10 | 8 | 1 |
個位冷號
| # | 數字 | 次數 |
|---|
| 1 | 3 | 1 |
| 2 | 8 | 1 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 0 | 3 |
| 6 | 1 | 3 |
| 7 | 5 | 3 |
| 8 | 6 | 4 |
| 9 | 9 | 5 |
| 10 | 4 | 6 |
僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。