4星彩往年同月同日
往年 05月09日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3085 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 2 | 6316 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 3 | 0633 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 4 | 8789 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 5 | 1482 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 6 | 1677 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 4595 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 7168 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 9 | 3128 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 10 | 6738 | 1 | 1 年 | 2018 |
千位最常出現
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 6 | 3 |
| 4 | 0 | 2 |
| 5 | 1 | 2 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 7 | 1 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
百位最常出現
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 7 | 3 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 5 | 2 |
| 5 | 6 | 2 |
| 6 | 8 | 2 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 1 | 3 |
| 2 | 3 | 3 |
| 3 | 8 | 3 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 6 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 5 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 8 | 3 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 6 | 2 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 7 | 1 |
| 9 | 9 | 1 |
| 10 | 0 | 0 |