4星彩往年同月同日
往年 02月17日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1421 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 2 | 4805 | 1 | 1 年 | 2010 |
| 3 | 6202 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 4 | 4438 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 5 | 8310 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 6 | 9931 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 7 | 6775 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 8 | 4276 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 9 | 4292 | 1 | 1 年 | 2018 |
| 10 | 5053 | 1 | 1 年 | 2020 |
千位最常出現
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 6 | 3 |
| 3 | 8 | 2 |
| 4 | 9 | 2 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 5 | 1 |
| 9 | 2 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |
百位最常出現
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 6 | 1 |
| 9 | 8 | 1 |
| 10 | 5 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 7 | 3 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 4 | 0 |
| 10 | 6 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | 2 |
| 5 | 6 | 2 |
| 6 | 8 | 2 |
| 7 | 0 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 4 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |