3星彩往年同月同日
往年 10月09日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 705 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 2 | 038 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 3 | 702 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 4 | 999 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 5 | 458 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 6 | 292 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 270 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 495 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 9 | 500 | 1 | 1 年 | 2018 |
| 10 | 681 | 1 | 1 年 | 2019 |
百位最常出現
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 2 |
| 4 | 7 | 2 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 6 | 1 |
| 9 | 9 | 1 |
| 10 | 8 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 0 | 4 |
| 2 | 9 | 4 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 8 | 2 |
| 5 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 7 | 1 |
| 8 | 1 | 0 |
| 9 | 4 | 0 |
| 10 | 6 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 0 | 3 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 8 | 3 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 4 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |