3星彩往年同月同日
往年 03月24日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 543 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 2 | 379 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 3 | 929 | 1 | 1 年 | 2010 |
| 4 | 417 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 5 | 168 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 6 | 482 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 612 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 679 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 9 | 194 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 10 | 601 | 1 | 1 年 | 2018 |
百位最常出現
| 1 | 6 | 4 |
| 2 | 4 | 3 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 1 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 7 | 2 |
| 6 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 1 |
| 9 | 8 | 1 |
| 10 | 5 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 5 | 1 |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 7 | 1 |
| 9 | 8 | 1 |
| 10 | 0 | 0 |