3星彩往年同月同日
往年 09月01日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 597 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 2 | 032 | 1 | 1 年 | 2009 |
| 3 | 985 | 1 | 1 年 | 2010 |
| 4 | 194 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 5 | 502 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 6 | 539 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 439 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 608 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 9 | 174 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 10 | 273 | 1 | 1 年 | 2018 |
百位最常出現
| 1 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 9 | 2 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 1 |
| 9 | 7 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 3 | 4 |
| 2 | 7 | 3 |
| 3 | 0 | 2 |
| 4 | 8 | 2 |
| 5 | 9 | 2 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 1 |
| 8 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | 0 |
| 10 | 5 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 2 |
| 5 | 7 | 2 |
| 6 | 9 | 2 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 1 | 0 |
| 10 | 6 | 0 |