3星彩往年同月同日
往年 04月18日 最常開出
不含今年。統計的是完整開出號碼(保留位數與重複)。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
| # | 號碼 | 次數 | 年數 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 715 | 1 | 1 年 | 2007 |
| 2 | 347 | 1 | 1 年 | 2008 |
| 3 | 317 | 1 | 1 年 | 2011 |
| 4 | 645 | 1 | 1 年 | 2012 |
| 5 | 329 | 1 | 1 年 | 2013 |
| 6 | 113 | 1 | 1 年 | 2014 |
| 7 | 337 | 1 | 1 年 | 2015 |
| 8 | 521 | 1 | 1 年 | 2016 |
| 9 | 526 | 1 | 1 年 | 2017 |
| 10 | 581 | 1 | 1 年 | 2018 |
百位最常出現
| 1 | 3 | 6 |
| 2 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | 1 |
| 5 | 6 | 1 |
| 6 | 7 | 1 |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
十位最常出現
| 1 | 2 | 4 |
| 2 | 1 | 3 |
| 3 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 5 | 1 |
| 6 | 6 | 1 |
| 7 | 8 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 0 |
個位最常出現
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 2 |
| 5 | 6 | 2 |
| 6 | 3 | 1 |
| 7 | 4 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |