3星彩星期統計
各星期熱號、冷號前 10
依開獎日的星期分組,統計該組全部歷史中各號碼(或各位數字)的出現次數。熱號為出現最多,冷號為出現最少。若某星期官方本來就不開獎,期數會是 0。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
星期一(1038 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 6 | 116 |
| 2 | 8 | 113 |
| 3 | 4 | 110 |
| 4 | 7 | 105 |
| 5 | 2 | 103 |
| 6 | 0 | 101 |
| 7 | 9 | 99 |
| 8 | 3 | 98 |
| 9 | 5 | 98 |
| 10 | 1 | 95 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 95 |
| 2 | 3 | 98 |
| 3 | 5 | 98 |
| 4 | 9 | 99 |
| 5 | 0 | 101 |
| 6 | 2 | 103 |
| 7 | 7 | 105 |
| 8 | 4 | 110 |
| 9 | 8 | 113 |
| 10 | 6 | 116 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 6 | 118 |
| 2 | 9 | 113 |
| 3 | 3 | 111 |
| 4 | 2 | 109 |
| 5 | 4 | 108 |
| 6 | 5 | 106 |
| 7 | 7 | 101 |
| 8 | 0 | 93 |
| 9 | 8 | 90 |
| 10 | 1 | 89 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 89 |
| 2 | 8 | 90 |
| 3 | 0 | 93 |
| 4 | 7 | 101 |
| 5 | 5 | 106 |
| 6 | 4 | 108 |
| 7 | 2 | 109 |
| 8 | 3 | 111 |
| 9 | 9 | 113 |
| 10 | 6 | 118 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 8 | 130 |
| 2 | 9 | 108 |
| 3 | 0 | 105 |
| 4 | 7 | 103 |
| 5 | 5 | 102 |
| 6 | 6 | 101 |
| 7 | 1 | 100 |
| 8 | 4 | 97 |
| 9 | 2 | 96 |
| 10 | 3 | 96 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 96 |
| 2 | 3 | 96 |
| 3 | 4 | 97 |
| 4 | 1 | 100 |
| 5 | 6 | 101 |
| 6 | 5 | 102 |
| 7 | 7 | 103 |
| 8 | 0 | 105 |
| 9 | 9 | 108 |
| 10 | 8 | 130 |
星期二(1038 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 126 |
| 2 | 6 | 121 |
| 3 | 8 | 111 |
| 4 | 9 | 101 |
| 5 | 0 | 100 |
| 6 | 2 | 100 |
| 7 | 4 | 99 |
| 8 | 7 | 97 |
| 9 | 5 | 95 |
| 10 | 3 | 88 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 88 |
| 2 | 5 | 95 |
| 3 | 7 | 97 |
| 4 | 4 | 99 |
| 5 | 0 | 100 |
| 6 | 2 | 100 |
| 7 | 9 | 101 |
| 8 | 8 | 111 |
| 9 | 6 | 121 |
| 10 | 1 | 126 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 128 |
| 2 | 5 | 115 |
| 3 | 1 | 113 |
| 4 | 3 | 110 |
| 5 | 6 | 107 |
| 6 | 0 | 97 |
| 7 | 9 | 96 |
| 8 | 7 | 94 |
| 9 | 8 | 92 |
| 10 | 4 | 86 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 4 | 86 |
| 2 | 8 | 92 |
| 3 | 7 | 94 |
| 4 | 9 | 96 |
| 5 | 0 | 97 |
| 6 | 6 | 107 |
| 7 | 3 | 110 |
| 8 | 1 | 113 |
| 9 | 5 | 115 |
| 10 | 2 | 128 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 6 | 126 |
| 2 | 0 | 117 |
| 3 | 2 | 112 |
| 4 | 9 | 103 |
| 5 | 3 | 100 |
| 6 | 5 | 100 |
| 7 | 4 | 99 |
| 8 | 7 | 95 |
| 9 | 8 | 94 |
| 10 | 1 | 92 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 92 |
| 2 | 8 | 94 |
| 3 | 7 | 95 |
| 4 | 4 | 99 |
| 5 | 3 | 100 |
| 6 | 5 | 100 |
| 7 | 9 | 103 |
| 8 | 2 | 112 |
| 9 | 0 | 117 |
| 10 | 6 | 126 |
星期三(1037 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 4 | 115 |
| 2 | 3 | 110 |
| 3 | 7 | 110 |
| 4 | 5 | 108 |
| 5 | 0 | 105 |
| 6 | 1 | 104 |
| 7 | 2 | 101 |
| 8 | 9 | 98 |
| 9 | 6 | 93 |
| 10 | 8 | 93 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 6 | 93 |
| 2 | 8 | 93 |
| 3 | 9 | 98 |
| 4 | 2 | 101 |
| 5 | 1 | 104 |
| 6 | 0 | 105 |
| 7 | 5 | 108 |
| 8 | 3 | 110 |
| 9 | 7 | 110 |
| 10 | 4 | 115 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 5 | 121 |
| 2 | 7 | 116 |
| 3 | 0 | 114 |
| 4 | 8 | 112 |
| 5 | 1 | 104 |
| 6 | 9 | 102 |
| 7 | 4 | 99 |
| 8 | 2 | 95 |
| 9 | 3 | 90 |
| 10 | 6 | 84 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 6 | 84 |
| 2 | 3 | 90 |
| 3 | 2 | 95 |
| 4 | 4 | 99 |
| 5 | 9 | 102 |
| 6 | 1 | 104 |
| 7 | 8 | 112 |
| 8 | 0 | 114 |
| 9 | 7 | 116 |
| 10 | 5 | 121 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 124 |
| 2 | 5 | 114 |
| 3 | 0 | 111 |
| 4 | 4 | 105 |
| 5 | 8 | 103 |
| 6 | 6 | 102 |
| 7 | 2 | 98 |
| 8 | 9 | 98 |
| 9 | 1 | 91 |
| 10 | 7 | 91 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 91 |
| 2 | 7 | 91 |
| 3 | 2 | 98 |
| 4 | 9 | 98 |
| 5 | 6 | 102 |
| 6 | 8 | 103 |
| 7 | 4 | 105 |
| 8 | 0 | 111 |
| 9 | 5 | 114 |
| 10 | 3 | 124 |
星期四(1037 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 6 | 131 |
| 2 | 0 | 117 |
| 3 | 5 | 112 |
| 4 | 2 | 109 |
| 5 | 7 | 105 |
| 6 | 4 | 101 |
| 7 | 3 | 95 |
| 8 | 1 | 94 |
| 9 | 9 | 89 |
| 10 | 8 | 84 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 8 | 84 |
| 2 | 9 | 89 |
| 3 | 1 | 94 |
| 4 | 3 | 95 |
| 5 | 4 | 101 |
| 6 | 7 | 105 |
| 7 | 2 | 109 |
| 8 | 5 | 112 |
| 9 | 0 | 117 |
| 10 | 6 | 131 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 8 | 119 |
| 2 | 9 | 116 |
| 3 | 4 | 111 |
| 4 | 5 | 111 |
| 5 | 3 | 105 |
| 6 | 0 | 102 |
| 7 | 2 | 101 |
| 8 | 1 | 100 |
| 9 | 7 | 88 |
| 10 | 6 | 84 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 6 | 84 |
| 2 | 7 | 88 |
| 3 | 1 | 100 |
| 4 | 2 | 101 |
| 5 | 0 | 102 |
| 6 | 3 | 105 |
| 7 | 4 | 111 |
| 8 | 5 | 111 |
| 9 | 9 | 116 |
| 10 | 8 | 119 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 4 | 136 |
| 2 | 9 | 114 |
| 3 | 5 | 112 |
| 4 | 8 | 106 |
| 5 | 1 | 97 |
| 6 | 7 | 97 |
| 7 | 3 | 96 |
| 8 | 0 | 95 |
| 9 | 2 | 92 |
| 10 | 6 | 92 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 92 |
| 2 | 6 | 92 |
| 3 | 0 | 95 |
| 4 | 3 | 96 |
| 5 | 1 | 97 |
| 6 | 7 | 97 |
| 7 | 8 | 106 |
| 8 | 5 | 112 |
| 9 | 9 | 114 |
| 10 | 4 | 136 |
星期五(1037 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 124 |
| 2 | 4 | 110 |
| 3 | 3 | 108 |
| 4 | 8 | 105 |
| 5 | 5 | 101 |
| 6 | 6 | 101 |
| 7 | 0 | 99 |
| 8 | 2 | 99 |
| 9 | 9 | 98 |
| 10 | 7 | 92 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 7 | 92 |
| 2 | 9 | 98 |
| 3 | 0 | 99 |
| 4 | 2 | 99 |
| 5 | 5 | 101 |
| 6 | 6 | 101 |
| 7 | 8 | 105 |
| 8 | 3 | 108 |
| 9 | 4 | 110 |
| 10 | 1 | 124 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 0 | 115 |
| 2 | 6 | 112 |
| 3 | 4 | 109 |
| 4 | 2 | 108 |
| 5 | 8 | 106 |
| 6 | 7 | 105 |
| 7 | 3 | 104 |
| 8 | 9 | 104 |
| 9 | 1 | 88 |
| 10 | 5 | 86 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 5 | 86 |
| 2 | 1 | 88 |
| 3 | 3 | 104 |
| 4 | 9 | 104 |
| 5 | 7 | 105 |
| 6 | 8 | 106 |
| 7 | 2 | 108 |
| 8 | 4 | 109 |
| 9 | 6 | 112 |
| 10 | 0 | 115 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 4 | 112 |
| 2 | 0 | 108 |
| 3 | 5 | 107 |
| 4 | 6 | 107 |
| 5 | 8 | 107 |
| 6 | 1 | 103 |
| 7 | 3 | 101 |
| 8 | 7 | 100 |
| 9 | 2 | 97 |
| 10 | 9 | 95 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 9 | 95 |
| 2 | 2 | 97 |
| 3 | 7 | 100 |
| 4 | 3 | 101 |
| 5 | 1 | 103 |
| 6 | 5 | 107 |
| 7 | 6 | 107 |
| 8 | 8 | 107 |
| 9 | 0 | 108 |
| 10 | 4 | 112 |
星期六(829 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 93 |
| 2 | 2 | 92 |
| 3 | 6 | 88 |
| 4 | 0 | 87 |
| 5 | 7 | 87 |
| 6 | 9 | 81 |
| 7 | 3 | 80 |
| 8 | 8 | 76 |
| 9 | 4 | 74 |
| 10 | 5 | 71 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 5 | 71 |
| 2 | 4 | 74 |
| 3 | 8 | 76 |
| 4 | 3 | 80 |
| 5 | 9 | 81 |
| 6 | 0 | 87 |
| 7 | 7 | 87 |
| 8 | 6 | 88 |
| 9 | 2 | 92 |
| 10 | 1 | 93 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 98 |
| 2 | 9 | 96 |
| 3 | 2 | 88 |
| 4 | 0 | 84 |
| 5 | 4 | 84 |
| 6 | 6 | 83 |
| 7 | 7 | 82 |
| 8 | 5 | 78 |
| 9 | 1 | 69 |
| 10 | 8 | 67 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 8 | 67 |
| 2 | 1 | 69 |
| 3 | 5 | 78 |
| 4 | 7 | 82 |
| 5 | 6 | 83 |
| 6 | 0 | 84 |
| 7 | 4 | 84 |
| 8 | 2 | 88 |
| 9 | 9 | 96 |
| 10 | 3 | 98 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 3 | 105 |
| 2 | 7 | 96 |
| 3 | 8 | 87 |
| 4 | 0 | 83 |
| 5 | 2 | 83 |
| 6 | 6 | 82 |
| 7 | 9 | 81 |
| 8 | 5 | 73 |
| 9 | 1 | 72 |
| 10 | 4 | 67 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 4 | 67 |
| 2 | 1 | 72 |
| 3 | 5 | 73 |
| 4 | 9 | 81 |
| 5 | 6 | 82 |
| 6 | 0 | 83 |
| 7 | 2 | 83 |
| 8 | 8 | 87 |
| 9 | 7 | 96 |
| 10 | 3 | 105 |
星期日(6 期)
百位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 8 | 2 |
| 2 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 1 |
| 5 | 5 | 1 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 4 | 0 |
| 8 | 6 | 0 |
| 9 | 7 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
百位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | 0 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 7 | 0 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 3 | 1 |
| 9 | 5 | 1 |
| 10 | 8 | 2 |
十位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 1 |
| 4 | 4 | 1 |
| 5 | 6 | 1 |
| 6 | 8 | 1 |
| 7 | 2 | 0 |
| 8 | 5 | 0 |
| 9 | 7 | 0 |
| 10 | 9 | 0 |
十位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 2 | 0 |
| 2 | 5 | 0 |
| 3 | 7 | 0 |
| 4 | 9 | 0 |
| 5 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 1 |
| 8 | 4 | 1 |
| 9 | 6 | 1 |
| 10 | 8 | 1 |
個位熱號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 0 | 2 |
| 2 | 5 | 2 |
| 3 | 7 | 1 |
| 4 | 9 | 1 |
| 5 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 0 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 6 | 0 |
| 10 | 8 | 0 |
個位冷號前 10
| # | 數字 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 0 |
| 5 | 6 | 0 |
| 6 | 8 | 0 |
| 7 | 7 | 1 |
| 8 | 9 | 1 |
| 9 | 0 | 2 |
| 10 | 5 | 2 |
僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。