威力彩
遺漏/不出牌統計
計算至目前最新一期為止,各號碼連續未開的期數。這是對已開出紀錄的整理,開獎仍是隨機事件,遺漏久不代表下一期比較容易開出。
第一區遺漏
色塊數字為號碼,下方為連續未開期數。剛開出為 0,外框較深。遺漏較久者以淡藍標示。
01
遺漏 6
02
遺漏 0
03
遺漏 0
04
遺漏 4
05
遺漏 10
06
遺漏 2
07
遺漏 0
08
遺漏 0
09
遺漏 1
10
遺漏 7
11
遺漏 5
12
遺漏 9
13
遺漏 33
14
遺漏 0
15
遺漏 1
16
遺漏 4
17
遺漏 12
18
遺漏 3
19
遺漏 3
20
遺漏 2
21
遺漏 4
22
遺漏 7
23
遺漏 1
24
遺漏 8
25
遺漏 1
26
遺漏 5
27
遺漏 2
28
遺漏 0
29
遺漏 11
30
遺漏 9
31
遺漏 6
32
遺漏 6
33
遺漏 3
34
遺漏 14
35
遺漏 1
36
遺漏 2
37
遺漏 3
38
遺漏 11
| 號碼 | 目前遺漏期數 | 歷史最大遺漏 | 最近開出 |
|---|---|---|---|
| 13 | 33 | 37 | 2026年7月23日 |
| 34 | 14 | 47 | 2026年9月28日 |
| 17 | 12 | 33 | 2026年10月5日 |
| 29 | 11 | 30 | 2026年10月8日 |
| 38 | 11 | 33 | 2026年10月8日 |
| 05 | 10 | 39 | 2026年10月12日 |
| 12 | 9 | 32 | 2026年10月15日 |
| 30 | 9 | 34 | 2026年10月15日 |
| 24 | 8 | 36 | 2026年10月19日 |
| 10 | 7 | 47 | 2026年10月22日 |
| 22 | 7 | 40 | 2026年10月22日 |
| 01 | 6 | 31 | 2026年10月26日 |
| 31 | 6 | 36 | 2026年10月26日 |
| 32 | 6 | 37 | 2026年10月26日 |
| 11 | 5 | 32 | 2026年10月29日 |
| 26 | 5 | 27 | 2026年10月29日 |
| 04 | 4 | 33 | 2026年11月2日 |
| 16 | 4 | 42 | 2026年11月2日 |
| 21 | 4 | 36 | 2026年11月2日 |
| 18 | 3 | 39 | 2026年11月5日 |
| 19 | 3 | 32 | 2026年11月5日 |
| 33 | 3 | 41 | 2026年11月5日 |
| 37 | 3 | 43 | 2026年11月5日 |
| 06 | 2 | 27 | 2026年11月9日 |
| 20 | 2 | 38 | 2026年11月9日 |
| 27 | 2 | 39 | 2026年11月9日 |
| 36 | 2 | 31 | 2026年11月9日 |
| 09 | 1 | 38 | 2026年11月12日 |
| 15 | 1 | 43 | 2026年11月12日 |
| 23 | 1 | 42 | 2026年11月12日 |
| 25 | 1 | 33 | 2026年11月12日 |
| 35 | 1 | 38 | 2026年11月12日 |
| 02 | 0 | 30 | 2026年11月16日 |
| 03 | 0 | 35 | 2026年11月16日 |
| 07 | 0 | 36 | 2026年11月16日 |
| 08 | 0 | 45 | 2026年11月16日 |
| 14 | 0 | 25 | 2026年11月16日 |
| 28 | 0 | 33 | 2026年11月16日 |
第二區遺漏
色塊數字為號碼,下方為連續未開期數。剛開出為 0,外框較深。遺漏較久者以淡藍標示。
01
遺漏 5
02
遺漏 0
03
遺漏 6
04
遺漏 29
05
遺漏 11
06
遺漏 3
07
遺漏 4
08
遺漏 8
| 號碼 | 目前遺漏期數 | 歷史最大遺漏 | 最近開出 |
|---|---|---|---|
| 04 | 29 | 39 | 2026年8月6日 |
| 05 | 11 | 58 | 2026年10月8日 |
| 08 | 8 | 51 | 2026年10月19日 |
| 03 | 6 | 34 | 2026年10月26日 |
| 01 | 5 | 39 | 2026年10月29日 |
| 07 | 4 | 45 | 2026年11月2日 |
| 06 | 3 | 48 | 2026年11月5日 |
| 02 | 0 | 40 | 2026年11月16日 |