威力彩月份統計
各月熱號、冷號前 10
依開獎日的月份分組,統計該月全部歷史中各號碼(或各位數字)的出現次數。熱號為出現最多,冷號為出現最少。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
1月(162 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 03 | 37 |
| 2 | 17 | 35 |
| 3 | 29 | 35 |
| 4 | 28 | 32 |
| 5 | 31 | 31 |
| 6 | 11 | 30 |
| 7 | 23 | 30 |
| 8 | 36 | 30 |
| 9 | 04 | 29 |
| 10 | 10 | 29 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 19 | 16 |
| 2 | 05 | 17 |
| 3 | 21 | 18 |
| 4 | 33 | 18 |
| 5 | 09 | 20 |
| 6 | 12 | 20 |
| 7 | 06 | 21 |
| 8 | 30 | 21 |
| 9 | 13 | 22 |
| 10 | 22 | 22 |
2月(154 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 04 | 33 |
| 2 | 24 | 32 |
| 3 | 06 | 31 |
| 4 | 13 | 31 |
| 5 | 37 | 31 |
| 6 | 23 | 29 |
| 7 | 01 | 28 |
| 8 | 08 | 28 |
| 9 | 10 | 28 |
| 10 | 19 | 28 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 31 | 10 |
| 2 | 05 | 17 |
| 3 | 11 | 18 |
| 4 | 22 | 18 |
| 5 | 27 | 19 |
| 6 | 18 | 20 |
| 7 | 28 | 20 |
| 8 | 09 | 21 |
| 9 | 12 | 21 |
| 10 | 17 | 21 |
3月(168 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 11 | 39 |
| 2 | 12 | 34 |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 03 | 32 |
| 5 | 14 | 32 |
| 6 | 19 | 31 |
| 7 | 16 | 30 |
| 8 | 24 | 30 |
| 9 | 27 | 30 |
| 10 | 34 | 30 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 29 | 16 |
| 2 | 05 | 19 |
| 3 | 06 | 19 |
| 4 | 33 | 19 |
| 5 | 07 | 21 |
| 6 | 20 | 21 |
| 7 | 01 | 22 |
| 8 | 10 | 23 |
| 9 | 35 | 23 |
| 10 | 13 | 24 |
4月(163 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 01 | 36 |
| 2 | 37 | 33 |
| 3 | 03 | 31 |
| 4 | 15 | 31 |
| 5 | 16 | 31 |
| 6 | 19 | 31 |
| 7 | 24 | 31 |
| 8 | 26 | 30 |
| 9 | 35 | 30 |
| 10 | 27 | 29 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 07 | 19 |
| 2 | 04 | 20 |
| 3 | 11 | 20 |
| 4 | 28 | 20 |
| 5 | 32 | 20 |
| 6 | 09 | 21 |
| 7 | 10 | 21 |
| 8 | 20 | 21 |
| 9 | 13 | 22 |
| 10 | 23 | 22 |
5月(167 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 07 | 39 |
| 2 | 17 | 33 |
| 3 | 38 | 33 |
| 4 | 35 | 32 |
| 5 | 04 | 31 |
| 6 | 09 | 31 |
| 7 | 13 | 30 |
| 8 | 14 | 30 |
| 9 | 25 | 30 |
| 10 | 03 | 29 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 20 | 17 |
| 2 | 18 | 19 |
| 3 | 36 | 19 |
| 4 | 28 | 20 |
| 5 | 11 | 21 |
| 6 | 30 | 21 |
| 7 | 32 | 21 |
| 8 | 37 | 21 |
| 9 | 27 | 22 |
| 10 | 01 | 24 |
6月(164 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 24 | 37 |
| 2 | 27 | 35 |
| 3 | 04 | 33 |
| 4 | 38 | 33 |
| 5 | 07 | 31 |
| 6 | 16 | 31 |
| 7 | 35 | 30 |
| 8 | 19 | 29 |
| 9 | 26 | 29 |
| 10 | 34 | 29 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 02 | 17 |
| 2 | 10 | 19 |
| 3 | 05 | 20 |
| 4 | 13 | 20 |
| 5 | 23 | 20 |
| 6 | 32 | 20 |
| 7 | 09 | 21 |
| 8 | 30 | 22 |
| 9 | 33 | 22 |
| 10 | 12 | 23 |
7月(168 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 37 | 37 |
| 2 | 31 | 36 |
| 3 | 29 | 34 |
| 4 | 11 | 33 |
| 5 | 23 | 33 |
| 6 | 25 | 33 |
| 7 | 01 | 32 |
| 8 | 38 | 32 |
| 9 | 07 | 31 |
| 10 | 10 | 31 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 09 | 17 |
| 2 | 28 | 17 |
| 3 | 13 | 20 |
| 4 | 20 | 20 |
| 5 | 34 | 20 |
| 6 | 16 | 21 |
| 7 | 27 | 21 |
| 8 | 18 | 22 |
| 9 | 26 | 22 |
| 10 | 32 | 22 |
8月(168 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 18 | 34 |
| 2 | 17 | 33 |
| 3 | 22 | 33 |
| 4 | 29 | 33 |
| 5 | 04 | 32 |
| 6 | 08 | 32 |
| 7 | 03 | 31 |
| 8 | 05 | 31 |
| 9 | 30 | 31 |
| 10 | 14 | 30 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 32 | 15 |
| 2 | 13 | 19 |
| 3 | 09 | 20 |
| 4 | 21 | 20 |
| 5 | 12 | 21 |
| 6 | 28 | 21 |
| 7 | 11 | 22 |
| 8 | 33 | 23 |
| 9 | 20 | 24 |
| 10 | 35 | 24 |
9月(163 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 24 | 38 |
| 2 | 21 | 35 |
| 3 | 22 | 34 |
| 4 | 14 | 33 |
| 5 | 07 | 31 |
| 6 | 33 | 31 |
| 7 | 02 | 30 |
| 8 | 16 | 30 |
| 9 | 26 | 30 |
| 10 | 27 | 30 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 19 | 14 |
| 2 | 35 | 16 |
| 3 | 30 | 17 |
| 4 | 05 | 18 |
| 5 | 23 | 19 |
| 6 | 17 | 21 |
| 7 | 06 | 22 |
| 8 | 09 | 22 |
| 9 | 38 | 22 |
| 10 | 01 | 23 |
10月(169 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 20 | 42 |
| 2 | 06 | 39 |
| 3 | 10 | 37 |
| 4 | 19 | 35 |
| 5 | 30 | 33 |
| 6 | 04 | 32 |
| 7 | 33 | 32 |
| 8 | 26 | 31 |
| 9 | 07 | 30 |
| 10 | 11 | 30 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 18 | 18 |
| 2 | 17 | 19 |
| 3 | 34 | 19 |
| 4 | 01 | 20 |
| 5 | 03 | 20 |
| 6 | 31 | 20 |
| 7 | 37 | 20 |
| 8 | 23 | 22 |
| 9 | 29 | 22 |
| 10 | 15 | 23 |
11月(158 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 28 | 37 |
| 2 | 01 | 30 |
| 3 | 13 | 30 |
| 4 | 15 | 30 |
| 5 | 18 | 30 |
| 6 | 20 | 30 |
| 7 | 35 | 30 |
| 8 | 08 | 29 |
| 9 | 22 | 29 |
| 10 | 29 | 29 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 34 | 16 |
| 2 | 02 | 19 |
| 3 | 16 | 19 |
| 4 | 31 | 19 |
| 5 | 04 | 20 |
| 6 | 07 | 20 |
| 7 | 12 | 20 |
| 8 | 14 | 20 |
| 9 | 27 | 20 |
| 10 | 03 | 21 |
12月(160 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 12 | 32 |
| 2 | 19 | 31 |
| 3 | 03 | 30 |
| 4 | 07 | 30 |
| 5 | 15 | 30 |
| 6 | 22 | 30 |
| 7 | 32 | 30 |
| 8 | 06 | 29 |
| 9 | 28 | 29 |
| 10 | 20 | 28 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 27 | 16 |
| 2 | 33 | 17 |
| 3 | 02 | 19 |
| 4 | 37 | 20 |
| 5 | 09 | 21 |
| 6 | 24 | 21 |
| 7 | 04 | 22 |
| 8 | 17 | 22 |
| 9 | 36 | 22 |
| 10 | 29 | 23 |
僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。