威力彩星期統計
各星期熱號、冷號前 10
依開獎日的星期分組,統計該組全部歷史中各號碼(或各位數字)的出現次數。熱號為出現最多,冷號為出現最少。若某星期官方本來就不開獎,期數會是 0。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
星期一(982 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|---|---|
| 1 | 24 | 179 |
| 2 | 14 | 172 |
| 3 | 04 | 167 |
| 4 | 07 | 167 |
| 5 | 10 | 166 |
| 6 | 19 | 165 |
| 7 | 03 | 163 |
| 8 | 31 | 163 |
| 9 | 38 | 163 |
| 10 | 11 | 161 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 127 |
| 2 | 08 | 142 |
| 3 | 35 | 143 |
| 4 | 05 | 144 |
| 5 | 37 | 144 |
| 6 | 02 | 145 |
| 7 | 09 | 145 |
| 8 | 12 | 145 |
| 9 | 13 | 146 |
| 10 | 21 | 148 |
星期二
這個區段尚無開獎紀錄。
星期三
這個區段尚無開獎紀錄。
星期四(982 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|---|---|
| 1 | 08 | 176 |
| 2 | 03 | 173 |
| 3 | 38 | 173 |
| 4 | 37 | 170 |
| 5 | 01 | 168 |
| 6 | 35 | 168 |
| 7 | 06 | 165 |
| 8 | 15 | 165 |
| 9 | 24 | 165 |
| 10 | 26 | 164 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|---|---|
| 1 | 09 | 129 |
| 2 | 32 | 130 |
| 3 | 05 | 133 |
| 4 | 33 | 138 |
| 5 | 30 | 140 |
| 6 | 02 | 142 |
| 7 | 28 | 146 |
| 8 | 31 | 146 |
| 9 | 18 | 147 |
| 10 | 23 | 147 |
星期五
這個區段尚無開獎紀錄。
星期六
這個區段尚無開獎紀錄。
星期日
這個區段尚無開獎紀錄。