今彩539獎金統計

頭獎金額排行與各獎項平均獎金

僅納入官方已公布中獎注數與每注獎金的期別;獎金待公告的期別不列入平均。 頭獎排行依「該期每注頭獎金額」由高到低。累積池排行是頭獎未開出時,依官方欄位「本期頭獎獎金總額+上期累積」。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。

頭獎開出

有每注金額可計的開出期數 3946 期。

最長未開出頭獎

歷史上連續未開出最長 7 期(依已公布資料)。

最近一次頭獎

2026-11-14 第 115000276 期

頭獎每注金額排行(前 20)

#開獎日期別每注頭獎注數
12007-11-05第 9600022110,000,000 元1 注
22007-11-06第 9600022210,000,000 元2 注
32007-11-07第 9600022310,000,000 元2 注
42007-11-08第 9600022410,000,000 元1 注
52007-11-09第 9600022510,000,000 元1 注
62007-11-12第 9600022610,000,000 元2 注
72007-11-13第 9600022710,000,000 元2 注
82007-11-14第 9600022810,000,000 元2 注
92007-11-15第 9600022910,000,000 元2 注
102007-11-16第 9600023010,000,000 元2 注
112008-06-09第 9700011510,000,000 元3 注
122008-06-16第 9700012010,000,000 元1 注
132008-06-17第 9700012110,000,000 元2 注
142008-06-19第 9700012310,000,000 元1 注
152008-06-20第 9700012410,000,000 元3 注
162008-06-23第 9700012510,000,000 元3 注
172008-06-24第 9700012610,000,000 元1 注
182008-06-25第 9700012710,000,000 元3 注
192008-06-26第 9700012810,000,000 元1 注
202008-06-30第 9700013010,000,000 元2 注

各獎項平均獎金

平均每注是「該獎有中獎注數」的各期官方每注獎金算術平均,不是把所有期(含 0 注)算進去。

頭獎3946 期有中獎平均每注 7,841,262平均注數 1.9
貳獎6022 期有中獎平均每注 20,050平均注數 213.6
參獎6022 期有中獎平均每注 300平均注數 7069.9
肆獎6022 期有中獎平均每注 50平均注數 75500.4

僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。 實際可領金額以兌獎時官方與稅務規定為準。