今彩539星期統計
各星期熱號、冷號前 10
依開獎日的星期分組,統計該組全部歷史中各號碼(或各位數字)的出現次數。熱號為出現最多,冷號為出現最少。若某星期官方本來就不開獎,期數會是 0。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
星期一(1038 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 17 | 150 |
| 2 | 24 | 149 |
| 3 | 36 | 148 |
| 4 | 03 | 146 |
| 5 | 10 | 145 |
| 6 | 05 | 143 |
| 7 | 06 | 143 |
| 8 | 16 | 143 |
| 9 | 27 | 143 |
| 10 | 34 | 142 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 21 | 118 |
| 2 | 32 | 118 |
| 3 | 30 | 119 |
| 4 | 08 | 120 |
| 5 | 11 | 122 |
| 6 | 14 | 122 |
| 7 | 29 | 122 |
| 8 | 39 | 122 |
| 9 | 26 | 124 |
| 10 | 04 | 126 |
星期二(1038 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 25 | 158 |
| 2 | 05 | 156 |
| 3 | 11 | 151 |
| 4 | 19 | 148 |
| 5 | 04 | 144 |
| 6 | 23 | 144 |
| 7 | 29 | 143 |
| 8 | 38 | 140 |
| 9 | 01 | 139 |
| 10 | 09 | 139 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 33 | 103 |
| 2 | 03 | 111 |
| 3 | 15 | 118 |
| 4 | 16 | 119 |
| 5 | 20 | 121 |
| 6 | 24 | 121 |
| 7 | 18 | 122 |
| 8 | 30 | 124 |
| 9 | 07 | 126 |
| 10 | 13 | 127 |
星期三(1037 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 34 | 160 |
| 2 | 01 | 148 |
| 3 | 05 | 147 |
| 4 | 07 | 146 |
| 5 | 38 | 146 |
| 6 | 29 | 145 |
| 7 | 02 | 144 |
| 8 | 33 | 143 |
| 9 | 04 | 142 |
| 10 | 30 | 142 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 25 | 101 |
| 2 | 24 | 108 |
| 3 | 31 | 113 |
| 4 | 10 | 116 |
| 5 | 18 | 117 |
| 6 | 13 | 120 |
| 7 | 21 | 120 |
| 8 | 09 | 125 |
| 9 | 35 | 126 |
| 10 | 22 | 127 |
星期四(1037 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 14 | 162 |
| 2 | 37 | 159 |
| 3 | 35 | 148 |
| 4 | 01 | 147 |
| 5 | 27 | 146 |
| 6 | 26 | 144 |
| 7 | 36 | 144 |
| 8 | 20 | 142 |
| 9 | 21 | 142 |
| 10 | 17 | 139 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 22 | 114 |
| 2 | 24 | 116 |
| 3 | 15 | 119 |
| 4 | 33 | 119 |
| 5 | 32 | 120 |
| 6 | 29 | 121 |
| 7 | 16 | 122 |
| 8 | 31 | 124 |
| 9 | 38 | 124 |
| 10 | 08 | 125 |
星期五(1037 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 25 | 160 |
| 2 | 08 | 156 |
| 3 | 12 | 147 |
| 4 | 38 | 147 |
| 5 | 31 | 143 |
| 6 | 39 | 142 |
| 7 | 11 | 141 |
| 8 | 15 | 141 |
| 9 | 37 | 139 |
| 10 | 01 | 138 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 29 | 113 |
| 2 | 26 | 116 |
| 3 | 14 | 118 |
| 4 | 19 | 119 |
| 5 | 10 | 120 |
| 6 | 21 | 121 |
| 7 | 06 | 122 |
| 8 | 35 | 123 |
| 9 | 32 | 125 |
| 10 | 22 | 126 |
星期六(829 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 37 | 125 |
| 2 | 14 | 120 |
| 3 | 20 | 120 |
| 4 | 04 | 119 |
| 5 | 18 | 118 |
| 6 | 21 | 116 |
| 7 | 22 | 116 |
| 8 | 08 | 115 |
| 9 | 24 | 115 |
| 10 | 27 | 115 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 39 | 84 |
| 2 | 30 | 85 |
| 3 | 19 | 89 |
| 4 | 03 | 91 |
| 5 | 33 | 91 |
| 6 | 36 | 94 |
| 7 | 16 | 96 |
| 8 | 28 | 96 |
| 9 | 29 | 97 |
| 10 | 07 | 98 |
星期日(6 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 08 | 3 |
| 2 | 09 | 2 |
| 3 | 13 | 2 |
| 4 | 16 | 2 |
| 5 | 29 | 2 |
| 6 | 02 | 1 |
| 7 | 04 | 1 |
| 8 | 05 | 1 |
| 9 | 07 | 1 |
| 10 | 11 | 1 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 01 | 0 |
| 2 | 03 | 0 |
| 3 | 06 | 0 |
| 4 | 10 | 0 |
| 5 | 12 | 0 |
| 6 | 14 | 0 |
| 7 | 19 | 0 |
| 8 | 21 | 0 |
| 9 | 23 | 0 |
| 10 | 26 | 0 |
僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。