今彩539月份統計
各月熱號、冷號前 10
依開獎日的月份分組,統計該月全部歷史中各號碼(或各位數字)的出現次數。熱號為出現最多,冷號為出現最少。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
1月(515 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 06 | 80 |
| 2 | 09 | 80 |
| 3 | 08 | 76 |
| 4 | 10 | 76 |
| 5 | 26 | 76 |
| 6 | 17 | 75 |
| 7 | 11 | 73 |
| 8 | 16 | 73 |
| 9 | 29 | 73 |
| 10 | 36 | 73 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 25 | 50 |
| 2 | 15 | 52 |
| 3 | 07 | 53 |
| 4 | 20 | 53 |
| 5 | 33 | 54 |
| 6 | 32 | 57 |
| 7 | 22 | 58 |
| 8 | 24 | 58 |
| 9 | 34 | 58 |
| 10 | 19 | 59 |
2月(473 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 37 | 78 |
| 2 | 17 | 75 |
| 3 | 23 | 70 |
| 4 | 27 | 70 |
| 5 | 38 | 70 |
| 6 | 34 | 68 |
| 7 | 04 | 67 |
| 8 | 08 | 67 |
| 9 | 20 | 67 |
| 10 | 22 | 66 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 14 | 45 |
| 2 | 10 | 50 |
| 3 | 13 | 50 |
| 4 | 29 | 51 |
| 5 | 19 | 52 |
| 6 | 03 | 53 |
| 7 | 21 | 53 |
| 8 | 36 | 53 |
| 9 | 09 | 54 |
| 10 | 32 | 54 |
3月(513 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 10 | 85 |
| 2 | 32 | 82 |
| 3 | 27 | 77 |
| 4 | 36 | 75 |
| 5 | 38 | 74 |
| 6 | 11 | 73 |
| 7 | 19 | 73 |
| 8 | 09 | 72 |
| 9 | 12 | 72 |
| 10 | 15 | 72 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 28 | 50 |
| 2 | 04 | 53 |
| 3 | 31 | 54 |
| 4 | 14 | 56 |
| 5 | 20 | 56 |
| 6 | 24 | 56 |
| 7 | 18 | 57 |
| 8 | 01 | 58 |
| 9 | 37 | 58 |
| 10 | 21 | 59 |
4月(499 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 21 | 88 |
| 2 | 07 | 83 |
| 3 | 06 | 81 |
| 4 | 31 | 77 |
| 5 | 03 | 76 |
| 6 | 17 | 70 |
| 7 | 35 | 70 |
| 8 | 01 | 69 |
| 9 | 36 | 69 |
| 10 | 25 | 68 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 26 | 49 |
| 2 | 34 | 49 |
| 3 | 19 | 51 |
| 4 | 28 | 54 |
| 5 | 18 | 55 |
| 6 | 33 | 56 |
| 7 | 14 | 57 |
| 8 | 39 | 57 |
| 9 | 08 | 58 |
| 10 | 30 | 58 |
5月(512 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 36 | 83 |
| 2 | 05 | 81 |
| 3 | 25 | 79 |
| 4 | 34 | 79 |
| 5 | 27 | 77 |
| 6 | 14 | 74 |
| 7 | 33 | 74 |
| 8 | 39 | 73 |
| 9 | 08 | 72 |
| 10 | 16 | 72 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 29 | 48 |
| 2 | 32 | 49 |
| 3 | 19 | 51 |
| 4 | 26 | 52 |
| 5 | 10 | 53 |
| 6 | 30 | 53 |
| 7 | 03 | 54 |
| 8 | 06 | 55 |
| 9 | 15 | 55 |
| 10 | 17 | 55 |
6月(497 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 01 | 78 |
| 2 | 20 | 76 |
| 3 | 04 | 75 |
| 4 | 12 | 74 |
| 5 | 14 | 73 |
| 6 | 17 | 73 |
| 7 | 06 | 71 |
| 8 | 19 | 71 |
| 9 | 29 | 71 |
| 10 | 34 | 70 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 32 | 49 |
| 2 | 08 | 51 |
| 3 | 09 | 51 |
| 4 | 03 | 52 |
| 5 | 15 | 56 |
| 6 | 18 | 57 |
| 7 | 22 | 57 |
| 8 | 28 | 57 |
| 9 | 35 | 57 |
| 10 | 11 | 58 |
7月(515 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 37 | 85 |
| 2 | 14 | 82 |
| 3 | 01 | 79 |
| 4 | 25 | 78 |
| 5 | 09 | 77 |
| 6 | 05 | 76 |
| 7 | 34 | 75 |
| 8 | 17 | 74 |
| 9 | 19 | 71 |
| 10 | 21 | 69 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 06 | 48 |
| 2 | 07 | 49 |
| 3 | 31 | 50 |
| 4 | 29 | 59 |
| 5 | 18 | 60 |
| 6 | 22 | 60 |
| 7 | 38 | 60 |
| 8 | 04 | 61 |
| 9 | 16 | 61 |
| 10 | 36 | 61 |
8月(513 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 28 | 84 |
| 2 | 29 | 82 |
| 3 | 36 | 80 |
| 4 | 34 | 79 |
| 5 | 11 | 76 |
| 6 | 26 | 76 |
| 7 | 12 | 74 |
| 8 | 17 | 74 |
| 9 | 23 | 74 |
| 10 | 10 | 70 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 24 | 53 |
| 2 | 27 | 53 |
| 3 | 20 | 55 |
| 4 | 33 | 56 |
| 5 | 03 | 57 |
| 6 | 31 | 57 |
| 7 | 08 | 58 |
| 8 | 35 | 58 |
| 9 | 16 | 59 |
| 10 | 02 | 60 |
9月(497 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 04 | 83 |
| 2 | 27 | 78 |
| 3 | 02 | 76 |
| 4 | 37 | 76 |
| 5 | 23 | 74 |
| 6 | 25 | 74 |
| 7 | 15 | 73 |
| 8 | 14 | 72 |
| 9 | 39 | 72 |
| 10 | 31 | 71 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 36 | 47 |
| 2 | 29 | 48 |
| 3 | 22 | 49 |
| 4 | 01 | 53 |
| 5 | 21 | 53 |
| 6 | 33 | 53 |
| 7 | 09 | 54 |
| 8 | 11 | 54 |
| 9 | 13 | 55 |
| 10 | 26 | 56 |
10月(515 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 23 | 82 |
| 2 | 22 | 80 |
| 3 | 01 | 79 |
| 4 | 15 | 78 |
| 5 | 03 | 76 |
| 6 | 35 | 74 |
| 7 | 36 | 73 |
| 8 | 25 | 72 |
| 9 | 14 | 71 |
| 10 | 20 | 71 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 10 | 48 |
| 2 | 12 | 52 |
| 3 | 07 | 53 |
| 4 | 30 | 54 |
| 5 | 16 | 55 |
| 6 | 33 | 57 |
| 7 | 29 | 58 |
| 8 | 21 | 61 |
| 9 | 04 | 62 |
| 10 | 06 | 62 |
11月(485 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 04 | 78 |
| 2 | 05 | 78 |
| 3 | 17 | 75 |
| 4 | 37 | 73 |
| 5 | 13 | 72 |
| 6 | 22 | 72 |
| 7 | 19 | 70 |
| 8 | 08 | 69 |
| 9 | 25 | 68 |
| 10 | 26 | 67 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 23 | 44 |
| 2 | 15 | 49 |
| 3 | 09 | 53 |
| 4 | 10 | 53 |
| 5 | 33 | 53 |
| 6 | 21 | 54 |
| 7 | 39 | 54 |
| 8 | 35 | 55 |
| 9 | 29 | 56 |
| 10 | 36 | 56 |
12月(488 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 20 | 86 |
| 2 | 18 | 78 |
| 3 | 05 | 72 |
| 4 | 08 | 70 |
| 5 | 28 | 70 |
| 6 | 16 | 69 |
| 7 | 34 | 69 |
| 8 | 38 | 69 |
| 9 | 07 | 68 |
| 10 | 19 | 68 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 39 | 46 |
| 2 | 31 | 49 |
| 3 | 25 | 50 |
| 4 | 09 | 51 |
| 5 | 04 | 52 |
| 6 | 21 | 54 |
| 7 | 06 | 56 |
| 8 | 17 | 57 |
| 9 | 36 | 57 |
| 10 | 01 | 58 |
僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。