大樂透獎金統計
頭獎金額排行與各獎項平均獎金
僅納入官方已公布中獎注數與每注獎金的期別;獎金待公告的期別不列入平均。 頭獎排行依「該期每注頭獎金額」由高到低。累積池排行是頭獎未開出時,依官方欄位「本期頭獎獎金總額+上期累積」。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
頭獎開出
有每注金額可計的開出期數 424 期。
最長未開出頭獎
歷史上連續未開出最長 24 期(依已公布資料)。
最近一次頭獎
2026-11-06 第 115000103 期
頭獎每注金額排行(前 20)
| # | 開獎日 | 期別 | 每注頭獎 | 注數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-06-09 | 第 98000046 | 937,684,422 元 | 1 注 |
| 2 | 2020-05-05 | 第 109000044 | 936,721,938 元 | 1 注 |
| 3 | 2026-07-28 | 第 115000074 | 910,176,459 元 | 1 注 |
| 4 | 2018-05-29 | 第 107000047 | 802,766,169 元 | 1 注 |
| 5 | 2019-10-18 | 第 108000091 | 772,753,536 元 | 1 注 |
| 6 | 2007-02-23 | 第 96000016 | 726,486,142 元 | 1 注 |
| 7 | 2025-11-14 | 第 114000105 | 691,982,796 元 | 1 注 |
| 8 | 2012-07-24 | 第 101000059 | 654,322,934 元 | 1 注 |
| 9 | 2012-01-06 | 第 101000002 | 643,885,564 元 | 1 注 |
| 10 | 2025-07-29 | 第 114000074 | 597,177,967 元 | 1 注 |
| 11 | 2009-10-09 | 第 98000081 | 567,344,206 元 | 1 注 |
| 12 | 2011-09-20 | 第 100000075 | 548,121,702 元 | 1 注 |
| 13 | 2021-02-10 | 第 110000013 | 538,737,653 元 | 1 注 |
| 14 | 2013-06-11 | 第 102000050 | 534,298,417 元 | 1 注 |
| 15 | 2021-08-27 | 第 110000078 | 513,969,065 元 | 1 注 |
| 16 | 2008-10-28 | 第 97000087 | 506,015,010 元 | 1 注 |
| 17 | 2009-05-01 | 第 98000035 | 497,379,016 元 | 1 注 |
| 18 | 2015-06-02 | 第 104000049 | 491,586,006 元 | 1 注 |
| 19 | 2022-11-08 | 第 111000099 | 485,949,322 元 | 1 注 |
| 20 | 2010-02-26 | 第 99000017 | 485,538,047 元 | 1 注 |
頭獎未開出時的累積池(前 15)
| # | 開獎日 | 期別 | 本期+上期累積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011-02-04 | 第 100000010 | 1,125,777,856 元 |
| 2 | 2012-02-14 | 第 101000013 | 886,141,590 元 |
| 3 | 2008-12-23 | 第 97000103 | 875,022,739 元 |
| 4 | 2020-05-01 | 第 109000043 | 841,179,924 元 |
| 5 | 2026-07-24 | 第 115000073 | 829,234,850 元 |
| 6 | 2007-11-30 | 第 96000096 | 783,120,165 元 |
| 7 | 2020-04-28 | 第 109000042 | 765,282,856 元 |
| 8 | 2026-07-21 | 第 115000072 | 752,576,882 元 |
| 9 | 2008-12-19 | 第 97000102 | 749,847,485 元 |
| 10 | 2018-05-25 | 第 107000046 | 735,047,076 元 |
| 11 | 2009-06-05 | 第 98000045 | 728,313,652 元 |
| 12 | 2016-10-07 | 第 105000087 | 721,261,890 元 |
| 13 | 2019-10-15 | 第 108000090 | 720,264,182 元 |
| 14 | 2011-02-01 | 第 100000009 | 715,290,584 元 |
| 15 | 2012-02-10 | 第 101000012 | 695,904,254 元 |
各獎項平均獎金
平均每注是「該獎有中獎注數」的各期官方每注獎金算術平均,不是把所有期(含 0 注)算進去。
| 頭獎 | 424 期有中獎 | 平均每注 187,626,402 | 平均注數 1.2 |
|---|---|---|---|
| 貳獎 | 1445 期有中獎 | 平均每注 3,646,887 | 平均注數 2.0 |
| 參獎 | 2188 期有中獎 | 平均每注 74,485 | 平均注數 56.0 |
| 肆獎 | 2188 期有中獎 | 平均每注 17,333 | 平均注數 140.0 |
| 伍獎 | 2188 期有中獎 | 平均每注 2,792 | 平均注數 2862.7 |
| 陸獎 | 2188 期有中獎 | 平均每注 1,004 | 平均注數 3816.0 |
| 柒獎 | 1374 期有中獎 | 平均每注 400 | 平均注數 32426.9 |
| 普獎 | 2188 期有中獎 | 平均每注 400 | 平均注數 50928.9 |