大樂透星期統計
各星期熱號、冷號前 10
依開獎日的星期分組,統計該組全部歷史中各號碼(或各位數字)的出現次數。熱號為出現最多,冷號為出現最少。若某星期官方本來就不開獎,期數會是 0。僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。
星期一(21 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 32 | 7 |
| 2 | 18 | 6 |
| 3 | 10 | 5 |
| 4 | 16 | 5 |
| 5 | 23 | 5 |
| 6 | 27 | 5 |
| 7 | 33 | 5 |
| 8 | 43 | 5 |
| 9 | 07 | 4 |
| 10 | 38 | 4 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 05 | 0 |
| 2 | 15 | 0 |
| 3 | 31 | 0 |
| 4 | 42 | 0 |
| 5 | 03 | 1 |
| 6 | 13 | 1 |
| 7 | 21 | 1 |
| 8 | 24 | 1 |
| 9 | 25 | 1 |
| 10 | 26 | 1 |
星期二(1038 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 43 | 148 |
| 2 | 01 | 145 |
| 3 | 35 | 144 |
| 4 | 08 | 142 |
| 5 | 41 | 142 |
| 6 | 29 | 140 |
| 7 | 02 | 137 |
| 8 | 33 | 137 |
| 9 | 46 | 136 |
| 10 | 15 | 135 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 04 | 109 |
| 2 | 18 | 110 |
| 3 | 09 | 111 |
| 4 | 24 | 113 |
| 5 | 10 | 114 |
| 6 | 17 | 114 |
| 7 | 13 | 115 |
| 8 | 06 | 118 |
| 9 | 03 | 120 |
| 10 | 28 | 121 |
星期三(19 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 32 | 6 |
| 2 | 49 | 5 |
| 3 | 03 | 4 |
| 4 | 15 | 4 |
| 5 | 18 | 4 |
| 6 | 22 | 4 |
| 7 | 23 | 4 |
| 8 | 31 | 4 |
| 9 | 02 | 3 |
| 10 | 06 | 3 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 10 | 0 |
| 2 | 40 | 0 |
| 3 | 48 | 0 |
| 4 | 01 | 1 |
| 5 | 05 | 1 |
| 6 | 14 | 1 |
| 7 | 20 | 1 |
| 8 | 21 | 1 |
| 9 | 25 | 1 |
| 10 | 28 | 1 |
星期四(21 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 48 | 8 |
| 2 | 41 | 7 |
| 3 | 18 | 6 |
| 4 | 08 | 5 |
| 5 | 22 | 5 |
| 6 | 31 | 5 |
| 7 | 01 | 4 |
| 8 | 05 | 4 |
| 9 | 07 | 4 |
| 10 | 09 | 4 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 14 | 0 |
| 2 | 32 | 0 |
| 3 | 38 | 0 |
| 4 | 43 | 0 |
| 5 | 02 | 1 |
| 6 | 04 | 1 |
| 7 | 06 | 1 |
| 8 | 10 | 1 |
| 9 | 11 | 1 |
| 10 | 12 | 1 |
星期五(1037 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 15 | 151 |
| 2 | 30 | 143 |
| 3 | 13 | 142 |
| 4 | 11 | 140 |
| 5 | 36 | 140 |
| 6 | 02 | 138 |
| 7 | 08 | 138 |
| 8 | 21 | 138 |
| 9 | 23 | 138 |
| 10 | 18 | 136 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 06 | 100 |
| 2 | 34 | 111 |
| 3 | 17 | 113 |
| 4 | 14 | 115 |
| 5 | 33 | 115 |
| 6 | 47 | 115 |
| 7 | 09 | 116 |
| 8 | 04 | 119 |
| 9 | 46 | 119 |
| 10 | 29 | 120 |
星期六(26 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 02 | 8 |
| 2 | 05 | 7 |
| 3 | 40 | 7 |
| 4 | 01 | 6 |
| 5 | 06 | 6 |
| 6 | 13 | 6 |
| 7 | 20 | 6 |
| 8 | 30 | 6 |
| 9 | 11 | 5 |
| 10 | 17 | 5 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 24 | 0 |
| 2 | 38 | 0 |
| 3 | 42 | 0 |
| 4 | 44 | 0 |
| 5 | 07 | 1 |
| 6 | 14 | 1 |
| 7 | 15 | 1 |
| 8 | 28 | 1 |
| 9 | 29 | 1 |
| 10 | 31 | 1 |
星期日(26 期)
熱號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 03 | 8 |
| 2 | 12 | 8 |
| 3 | 08 | 6 |
| 4 | 22 | 6 |
| 5 | 25 | 6 |
| 6 | 06 | 5 |
| 7 | 16 | 5 |
| 8 | 24 | 5 |
| 9 | 28 | 5 |
| 10 | 37 | 5 |
冷號前 10
| # | 號碼 | 出現次數 |
|---|
| 1 | 48 | 0 |
| 2 | 02 | 1 |
| 3 | 26 | 1 |
| 4 | 30 | 1 |
| 5 | 39 | 1 |
| 6 | 41 | 1 |
| 7 | 46 | 1 |
| 8 | 49 | 1 |
| 9 | 01 | 2 |
| 10 | 15 | 2 |
僅為歷史統計參考,不代表未來開獎,也不保證中獎。