威力彩 民國98年第47期
第 98000047 期開獎號碼
010416182032第二區07
- 開出順序
- 32、18、16、20、01、04、第二區 07
- 銷售金額
- 147,518,300 元
- 獎金總額
- 655,115,946 元
- 兌獎期限
- 2009年9月11日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國98年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 47,022,570 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 7,654,836 |
| 參獎 | 7 | 150,000 | 1,050,000 |
| 肆獎 | 87 | 20,000 | 1,740,000 |
| 伍獎 | 426 | 4,000 | 1,704,000 |
| 陸獎 | 3,028 | 800 | 2,422,400 |
| 柒獎 | 5,620 | 400 | 2,248,000 |
| 捌獎 | 31,240 | 200 | 6,248,000 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 73,573 | 100 | 7,357,300 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。