威力彩 民國98年第46期
第 98000046 期開獎號碼
060718262731第二區02
- 開出順序
- 26、31、18、07、27、06、第二區 02
- 銷售金額
- 123,938,400 元
- 獎金總額
- 599,278,840 元
- 兌獎期限
- 2009年9月8日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國98年第46期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 37,373,587 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 6,084,072 |
| 參獎 | 13 | 150,000 | 1,950,000 |
| 肆獎 | 55 | 20,000 | 1,100,000 |
| 伍獎 | 416 | 4,000 | 1,664,000 |
| 陸獎 | 2,740 | 800 | 2,192,000 |
| 柒獎 | 5,318 | 400 | 2,127,200 |
| 捌獎 | 29,105 | 200 | 5,821,000 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 67,558 | 100 | 6,755,800 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。