大樂透 民國114年第2期
第 114000002 期開獎號碼
010820262935特別號19
- 開出順序
- 35、26、29、01、08、20、特別號 19
- 銷售金額
- 128,178,500 元
- 獎金總額
- 275,475,149 元
- 兌獎期限
- 2025年4月7日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國114年第2期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 25,980,355 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 2,059,418 |
| 參獎 | 54 | 41,071 | 2,217,835 |
| 肆獎 | 130 | 10,967 | 1,425,751 |
| 伍獎 | 2,531 | 2,000 | 5,062,000 |
| 陸獎 | 3,235 | 1,000 | 3,235,000 |
| 柒獎 | 33,955 | 400 | 13,582,000 |
| 普獎 | 45,544 | 400 | 18,217,600 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。