大樂透 民國114年第1期
第 114000001 期開獎號碼
060915293048特別號23
- 開出順序
- 30、29、48、15、09、06、特別號 23
- 銷售金額
- 117,667,250 元
- 獎金總額
- 248,630,095 元
- 兌獎期限
- 2025年4月7日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國114年第1期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 25,445,797 |
| 貳獎 | 1 | 6,504,087 | 2,017,044 |
| 參獎 | 41 | 52,980 | 2,172,202 |
| 肆獎 | 114 | 12,249 | 1,396,415 |
| 伍獎 | 2,115 | 2,000 | 4,230,000 |
| 陸獎 | 3,167 | 1,000 | 3,167,000 |
| 柒獎 | 29,968 | 400 | 11,987,200 |
| 普獎 | 38,695 | 400 | 15,478,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。