威力彩 民國99年第70期
第 99000070 期開獎號碼
091415172833第二區04
- 開出順序
- 17、14、33、09、28、15、第二區 04
- 銷售金額
- 354,935,900 元
- 獎金總額
- 983,603,631 元
- 兌獎期限
- 2010年12月2日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國99年第70期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 106,397,494 |
| 貳獎 | 1 | 54,788,558 | 13,150,252 |
| 參獎 | 35 | 150,000 | 5,250,000 |
| 肆獎 | 220 | 20,000 | 4,400,000 |
| 伍獎 | 1,282 | 4,000 | 5,128,000 |
| 陸獎 | 8,609 | 800 | 6,887,200 |
| 柒獎 | 16,860 | 400 | 6,744,000 |
| 捌獎 | 91,106 | 200 | 18,221,200 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 201,632 | 100 | 20,163,200 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。