威力彩 民國98年第77期
第 98000077 期開獎號碼
020614303334第二區02
- 開出順序
- 02、33、06、34、30、14、第二區 02
- 銷售金額
- 100,146,700 元
- 獎金總額
- 342,928,496 元
- 兌獎期限
- 2009年12月24日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國98年第77期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 31,441,872 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 5,118,444 |
| 參獎 | 7 | 150,000 | 1,050,000 |
| 肆獎 | 46 | 20,000 | 920,000 |
| 伍獎 | 284 | 4,000 | 1,136,000 |
| 陸獎 | 2,005 | 800 | 1,604,000 |
| 柒獎 | 4,234 | 400 | 1,693,600 |
| 捌獎 | 22,542 | 200 | 4,508,400 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 51,047 | 100 | 5,104,700 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。