威力彩 民國98年第60期
第 98000060 期開獎號碼
121316253136第二區04
- 開出順序
- 13、25、16、12、36、31、第二區 04
- 銷售金額
- 77,533,700 元
- 獎金總額
- 182,804,192 元
- 兌獎期限
- 2009年10月27日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國98年第60期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 24,200,995 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 3,939,696 |
| 參獎 | 8 | 150,000 | 1,200,000 |
| 肆獎 | 38 | 20,000 | 760,000 |
| 伍獎 | 218 | 4,000 | 872,000 |
| 陸獎 | 1,657 | 800 | 1,325,600 |
| 柒獎 | 3,032 | 400 | 1,212,800 |
| 捌獎 | 16,855 | 200 | 3,371,000 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 38,231 | 100 | 3,823,100 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。