威力彩 民國98年第10期
第 98000010 期開獎號碼
061820243132第二區06
- 開出順序
- 24、06、31、20、32、18、第二區 06
- 銷售金額
- 83,471,400 元
- 獎金總額
- 138,688,883 元
- 兌獎期限
- 2009年5月4日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國98年第10期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 19,381,860 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 6,137,589 |
| 參獎 | 4 | 323,031 | 1,292,124 |
| 肆獎 | 38 | 29,752 | 1,130,608 |
| 伍獎 | 289 | 3,912 | 1,130,608 |
| 陸獎 | 1,666 | 969 | 1,615,155 |
| 柒獎 | 4,151 | 389 | 1,615,155 |
| 捌獎 | 22,102 | 200 | 4,420,400 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 50,122 | 100 | 5,012,200 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。