威力彩 民國97年第73期
第 97000073 期開獎號碼
061013151930第二區06
- 開出順序
- 06、15、13、10、19、30、第二區 06
- 銷售金額
- 357,752,300 元
- 獎金總額
- 1,054,338,009 元
- 兌獎期限
- 2009年1月5日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國97年第73期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 85,082,970 |
| 貳獎 | 2 | 22,842,754 | 26,942,940 |
| 參獎 | 30 | 189,073 | 5,672,198 |
| 肆獎 | 184 | 26,973 | 4,963,173 |
| 伍獎 | 1,177 | 4,216 | 4,963,173 |
| 陸獎 | 7,859 | 902 | 7,090,247 |
| 柒獎 | 15,690 | 451 | 7,090,247 |
| 捌獎 | 86,739 | 200 | 17,347,800 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 197,234 | 100 | 19,723,400 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。