威力彩 民國97年第70期
第 97000070 期開獎號碼
101530323338第二區07
- 開出順序
- 10、32、30、33、15、38、第二區 07
- 銷售金額
- 271,618,400 元
- 獎金總額
- 805,483,920 元
- 兌獎期限
- 2008年12月22日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國97年第70期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 65,001,900 |
| 貳獎 | 3 | 6,861,311 | 20,583,935 |
| 參獎 | 14 | 309,532 | 4,333,460 |
| 肆獎 | 134 | 28,296 | 3,791,777 |
| 伍獎 | 805 | 4,710 | 3,791,777 |
| 陸獎 | 5,936 | 912 | 5,416,825 |
| 柒獎 | 11,455 | 472 | 5,416,825 |
| 捌獎 | 63,266 | 200 | 12,653,200 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 148,195 | 100 | 14,819,500 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。