威力彩 民國97年第57期
第 97000057 期開獎號碼
071011202930第二區04
- 開出順序
- 29、11、07、10、30、20、第二區 04
- 銷售金額
- 64,367,700 元
- 獎金總額
- 250,527,498 元
- 兌獎期限
- 2008年11月7日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國97年第57期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 15,993,870 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 5,064,725 |
| 參獎 | 2 | 533,129 | 1,066,258 |
| 肆獎 | 50 | 18,659 | 932,975 |
| 伍獎 | 223 | 4,183 | 932,975 |
| 陸獎 | 2,076 | 642 | 1,332,822 |
| 柒獎 | 2,573 | 518 | 1,332,822 |
| 捌獎 | 13,184 | 200 | 2,636,800 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 28,906 | 100 | 2,890,600 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。