威力彩 民國97年第50期
第 97000050 期開獎號碼
011416173435第二區06
- 開出順序
- 16、34、01、35、14、17、第二區 06
- 銷售金額
- 59,105,500 元
- 獎金總額
- 124,652,174 元
- 兌獎期限
- 2008年10月14日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國97年第50期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 14,398,290 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 4,559,458 |
| 參獎 | 4 | 239,971 | 959,886 |
| 肆獎 | 21 | 39,995 | 839,900 |
| 伍獎 | 152 | 5,525 | 839,900 |
| 陸獎 | 1,165 | 1,029 | 1,199,857 |
| 柒獎 | 2,107 | 569 | 1,199,857 |
| 捌獎 | 12,656 | 200 | 2,531,200 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 30,244 | 100 | 3,024,400 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。