威力彩 民國97年第47期
第 97000047 期開獎號碼
030415161825第二區08
- 開出順序
- 16、15、25、04、18、03、第二區 08
- 銷售金額
- 55,933,700 元
- 獎金總額
- 70,810,619 元
- 兌獎期限
- 2008年10月3日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國97年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 13,296,630 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 4,210,599 |
| 參獎 | 6 | 147,740 | 886,442 |
| 肆獎 | 40 | 19,390 | 775,636 |
| 伍獎 | 190 | 4,082 | 775,636 |
| 陸獎 | 1,288 | 860 | 1,108,052 |
| 柒獎 | 2,603 | 425 | 1,108,052 |
| 捌獎 | 13,739 | 200 | 2,747,800 |
| 玖獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 30,580 | 100 | 3,058,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。