威力彩 民國110年第47期
第 110000047 期開獎號碼
060816272838第二區04
- 開出順序
- 27、06、38、16、28、08、第二區 04
- 銷售金額
- 61,151,300 元
- 獎金總額
- 470,989,779 元
- 兌獎期限
- 2021年9月14日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國110年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 18,703,096 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 2,311,618 |
| 參獎 | 3 | 150,000 | 450,000 |
| 肆獎 | 39 | 20,000 | 780,000 |
| 伍獎 | 187 | 4,000 | 748,000 |
| 陸獎 | 1,607 | 800 | 1,285,600 |
| 柒獎 | 2,714 | 400 | 1,085,600 |
| 捌獎 | 14,791 | 200 | 2,958,200 |
| 玖獎 | 20,865 | 100 | 2,086,500 |
| 普獎 | 32,246 | 100 | 3,224,600 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。