威力彩 民國108年第47期
第 108000047 期開獎號碼
112126333537第二區04
- 開出順序
- 21、26、37、11、35、33、第二區 04
- 銷售金額
- 109,468,000 元
- 獎金總額
- 611,918,925 元
- 兌獎期限
- 2019年9月16日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國108年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 32,180,175 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 3,977,325 |
| 參獎 | 12 | 150,000 | 1,800,000 |
| 肆獎 | 79 | 20,000 | 1,580,000 |
| 伍獎 | 381 | 4,000 | 1,524,000 |
| 陸獎 | 2,501 | 800 | 2,000,800 |
| 柒獎 | 5,058 | 400 | 2,023,200 |
| 捌獎 | 27,817 | 200 | 5,563,400 |
| 玖獎 | 33,913 | 100 | 3,391,300 |
| 普獎 | 61,672 | 100 | 6,167,200 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。