威力彩 民國106年第47期
第 106000047 期開獎號碼
070915203031第二區05
- 開出順序
- 20、09、07、15、30、31、第二區 05
- 銷售金額
- 52,372,300 元
- 獎金總額
- 291,983,536 元
- 兌獎期限
- 2017年9月12日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國106年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 14,404,618 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 1,780,346 |
| 參獎 | 5 | 150,000 | 750,000 |
| 肆獎 | 25 | 20,000 | 500,000 |
| 伍獎 | 208 | 4,000 | 832,000 |
| 陸獎 | 1,077 | 800 | 861,600 |
| 柒獎 | 2,890 | 400 | 1,156,000 |
| 捌獎 | 16,161 | 200 | 3,232,200 |
| 玖獎 | 16,010 | 100 | 1,601,000 |
| 普獎 | 36,870 | 100 | 3,687,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。