威力彩 民國103年第47期
第 103000047 期開獎號碼
041419222730第二區05
- 開出順序
- 14、22、04、30、19、27、第二區 05
- 銷售金額
- 474,402,800 元
- 獎金總額
- 1,426,709,226 元
- 兌獎期限
- 2014年9月12日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國103年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 1 | 1,306,233,459 | 140,445,773 |
| 貳獎 | 2 | 8,679,233 | 17,358,466 |
| 參獎 | 37 | 150,000 | 5,550,000 |
| 肆獎 | 297 | 20,000 | 5,940,000 |
| 伍獎 | 1,694 | 4,000 | 6,776,000 |
| 陸獎 | 10,550 | 800 | 8,440,000 |
| 柒獎 | 22,826 | 400 | 9,130,400 |
| 捌獎 | 124,898 | 200 | 24,979,600 |
| 玖獎 | 142,526 | 100 | 14,252,600 |
| 普獎 | 280,487 | 100 | 28,048,700 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。