威力彩 民國101年第47期
第 101000047 期開獎號碼
071722262933第二區07
- 開出順序
- 33、22、07、26、29、17、第二區 07
- 銷售金額
- 78,523,200 元
- 獎金總額
- 337,190,798 元
- 兌獎期限
- 2012年9月13日
- 官方頁面
- 台灣彩券威力彩開獎結果
威力彩 民國101年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 20,552,556 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 2,540,203 |
| 參獎 | 15 | 150,000 | 2,250,000 |
| 肆獎 | 82 | 20,000 | 1,640,000 |
| 伍獎 | 369 | 4,000 | 1,476,000 |
| 陸獎 | 1,841 | 800 | 1,472,800 |
| 柒獎 | 4,130 | 400 | 1,652,000 |
| 捌獎 | 22,164 | 200 | 4,432,800 |
| 玖獎 | 23,915 | 100 | 2,391,500 |
| 普獎 | 47,799 | 100 | 4,779,900 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。