大樂透 民國99年第47期
第 99000047 期開獎號碼
012021274243特別號26
- 開出順序
- 42、43、20、21、27、01、特別號 26
- 銷售金額
- 156,676,100 元
- 獎金總額
- 216,569,300 元
- 兌獎期限
- 2010年9月13日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國99年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 37,389,615 |
| 貳獎 | 1 | 10,743,991 | 5,801,836 |
| 參獎 | 62 | 93,578 | 5,801,836 |
| 肆獎 | 108 | 29,844 | 3,223,242 |
| 伍獎 | 2,436 | 5,028 | 12,248,322 |
| 陸獎 | 3,419 | 1,000 | 3,419,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 45,720 | 400 | 18,288,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。