大樂透 民國98年第70期
第 98000070 期開獎號碼
070812192636特別號09
- 開出順序
- 26、08、19、36、12、07、特別號 09
- 銷售金額
- 124,212,450 元
- 獎金總額
- 68,316,847 元
- 兌獎期限
- 2009年12月1日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國98年第70期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 26,181,807 |
| 貳獎 | 1 | 4,062,694 | 4,062,694 |
| 參獎 | 63 | 64,487 | 4,062,694 |
| 肆獎 | 202 | 11,173 | 2,257,052 |
| 伍獎 | 2,886 | 2,971 | 8,576,798 |
| 陸獎 | 4,473 | 1,000 | 4,473,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 46,757 | 400 | 18,702,800 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。