大樂透 民國97年第70期
第 97000070 期開獎號碼
022425262846特別號49
- 開出順序
- 28、24、02、25、26、46、特別號 49
- 銷售金額
- 377,524,050 元
- 獎金總額
- 579,896,517 元
- 兌獎期限
- 2008年12月1日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國97年第70期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 188,367,191 |
| 貳獎 | 4 | 5,282,678 | 13,712,150 |
| 參獎 | 88 | 155,819 | 13,712,150 |
| 肆獎 | 254 | 29,991 | 7,617,861 |
| 伍獎 | 6,429 | 4,502 | 28,947,873 |
| 陸獎 | 8,007 | 1,000 | 8,007,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 118,185 | 400 | 47,274,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。