大樂透 民國97年第47期
第 97000047 期開獎號碼
141920223439特別號37
- 開出順序
- 22、19、39、14、20、34、特別號 37
- 銷售金額
- 154,801,250 元
- 獎金總額
- 280,702,495 元
- 兌獎期限
- 2008年9月10日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國97年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 36,660,806 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 5,688,745 |
| 參獎 | 35 | 162,535 | 5,688,745 |
| 肆獎 | 138 | 22,901 | 3,160,414 |
| 伍獎 | 2,368 | 5,071 | 12,009,574 |
| 陸獎 | 3,536 | 1,000 | 3,536,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 45,991 | 400 | 18,396,400 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。