大樂透 民國96年第10期
第 96000010 期開獎號碼
070810124748特別號38
- 開出順序
- 48、10、12、07、08、47、特別號 38
- 銷售金額
- 154,647,600 元
- 獎金總額
- 122,577,361 元
- 兌獎期限
- 2007年5月3日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國96年第10期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 34,794,420 |
| 貳獎 | 2 | 5,219,646 | 5,399,134 |
| 參獎 | 64 | 84,361 | 5,399,134 |
| 肆獎 | 134 | 22,384 | 2,999,519 |
| 伍獎 | 2,988 | 3,814 | 11,398,172 |
| 陸獎 | 3,767 | 1,000 | 3,767,000 |
| 柒獎 | 0 | 0 | 0 |
| 普獎 | 53,247 | 400 | 21,298,800 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。