大樂透 民國110年第75期
第 110000075 期開獎號碼
021129334144特別號40
- 開出順序
- 33、11、29、41、02、44、特別號 40
- 銷售金額
- 167,696,300 元
- 獎金總額
- 403,997,951 元
- 兌獎期限
- 2021年11月17日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國110年第75期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 39,443,088 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 3,126,586 |
| 參獎 | 66 | 51,016 | 3,367,092 |
| 肆獎 | 103 | 21,015 | 2,164,559 |
| 伍獎 | 2,991 | 2,000 | 5,982,000 |
| 陸獎 | 3,717 | 1,000 | 3,717,000 |
| 柒獎 | 36,591 | 400 | 14,636,400 |
| 普獎 | 53,683 | 400 | 21,473,200 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。