大樂透 民國110年第47期
第 110000047 期開獎號碼
050709273542特別號19
- 開出順序
- 35、07、42、05、27、09、特別號 19
- 銷售金額
- 97,963,050 元
- 獎金總額
- 168,718,582 元
- 兌獎期限
- 2021年8月11日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國110年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 18,536,352 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 1,469,345 |
| 參獎 | 48 | 32,966 | 1,582,371 |
| 肆獎 | 111 | 9,164 | 1,017,238 |
| 伍獎 | 2,222 | 2,000 | 4,444,000 |
| 陸獎 | 2,902 | 1,000 | 2,902,000 |
| 柒獎 | 26,186 | 400 | 10,474,400 |
| 普獎 | 36,084 | 400 | 14,433,600 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。