大樂透 民國109年第70期
第 109000070 期開獎號碼
010511193133特別號06
- 開出順序
- 31、01、11、33、05、19、特別號 06
- 銷售金額
- 94,547,300 元
- 獎金總額
- 118,490,825 元
- 兌獎期限
- 2020年11月4日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國109年第70期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 16,441,728 |
| 貳獎 | 3 | 434,435 | 1,303,307 |
| 參獎 | 40 | 35,089 | 1,403,562 |
| 肆獎 | 127 | 7,104 | 902,289 |
| 伍獎 | 2,114 | 2,000 | 4,228,000 |
| 陸獎 | 3,164 | 1,000 | 3,164,000 |
| 柒獎 | 28,564 | 400 | 11,425,600 |
| 普獎 | 35,195 | 400 | 14,078,000 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。