大樂透 民國109年第47期
第 109000047 期開獎號碼
061131404245特別號43
- 開出順序
- 45、40、31、06、11、42、特別號 43
- 銷售金額
- 92,602,600 元
- 獎金總額
- 84,013,991 元
- 兌獎期限
- 2020年8月17日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國109年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 23,799,233 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 1,886,524 |
| 參獎 | 20 | 101,582 | 2,031,641 |
| 肆獎 | 53 | 24,642 | 1,306,055 |
| 伍獎 | 1,403 | 2,000 | 2,806,000 |
| 陸獎 | 1,802 | 1,000 | 1,802,000 |
| 柒獎 | 18,692 | 400 | 7,476,800 |
| 普獎 | 26,873 | 400 | 10,749,200 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。