大樂透 民國109年第45期
第 109000045 期開獎號碼
080910242731特別號33
- 開出順序
- 09、08、24、10、27、31、特別號 33
- 銷售金額
- 91,910,100 元
- 獎金總額
- 51,469,656 元
- 兌獎期限
- 2020年8月10日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國109年第45期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 16,550,925 |
| 貳獎 | 0 | 0 | 1,311,963 |
| 參獎 | 72 | 19,623 | 1,412,883 |
| 肆獎 | 90 | 10,092 | 908,282 |
| 伍獎 | 2,318 | 2,000 | 4,636,000 |
| 陸獎 | 2,374 | 1,000 | 2,374,000 |
| 柒獎 | 24,155 | 400 | 9,662,000 |
| 普獎 | 36,534 | 400 | 14,613,600 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。