大樂透 民國108年第47期
第 108000047 期開獎號碼
020712212345特別號10
- 開出順序
- 45、12、23、02、21、07、特別號 10
- 銷售金額
- 111,836,600 元
- 獎金總額
- 343,759,161 元
- 兌獎期限
- 2019年8月19日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國108年第47期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 0 | 20,142,066 |
| 貳獎 | 2 | 798,313 | 1,596,627 |
| 參獎 | 43 | 39,987 | 1,719,444 |
| 肆獎 | 134 | 8,248 | 1,105,357 |
| 伍獎 | 2,421 | 2,000 | 4,842,000 |
| 陸獎 | 3,641 | 1,000 | 3,641,000 |
| 柒獎 | 32,986 | 400 | 13,194,400 |
| 普獎 | 40,969 | 400 | 16,387,600 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。