大樂透 民國107年第75期
第 107000075 期開獎號碼
040610154249特別號12
- 開出順序
- 10、06、49、42、04、15、特別號 12
- 銷售金額
- 84,162,550 元
- 獎金總額
- 128,992,278 元
- 兌獎期限
- 2018年12月4日
- 官方頁面
- 台灣彩券大樂透開獎結果
大樂透 民國107年第75期
| 獎項 | 中獎注數 | 單注獎金(元) | 獎項總額(元) |
|---|---|---|---|
| 頭獎 | 1 | 100,000,000 | 18,138,750 |
| 貳獎 | 1 | 1,437,827 | 1,437,827 |
| 參獎 | 27 | 57,349 | 1,548,429 |
| 肆獎 | 74 | 13,451 | 995,419 |
| 伍獎 | 1,390 | 2,000 | 2,780,000 |
| 陸獎 | 2,303 | 1,000 | 2,303,000 |
| 柒獎 | 23,181 | 400 | 9,272,400 |
| 普獎 | 26,638 | 400 | 10,655,200 |
此期不在近 200 期圖卡範圍內,沒有分享圖。說明見 開獎號碼圖卡。